We are using some new fields this year. Click here to view the map of the fields.
Standings | Highlights | Rosters
This schedule is tentative. Please check this page often
| Rainout Reschedules | Adjusted Game site/time | |||||||||||
| Akron Braves | 3 | 1 | 0.750 | 15 | ||||||||
| Date | Away Team | Home Team | Time | Location | W | L | RA | RS | ||||
| 22-Apr | Akron Braves | 11 | 0 | Kent Knights | 4:00 PM | Old Forge | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 29-Apr | Akron Braves | 3 | 4 | Pioneer Financial A's | 1:00 PM | Sisler Field | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 6-May | Akron Cardinals | 7 | 11 | Akron Braves | 4:00 PM | Patterson Park 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
| 13-May | Kent Knights | 4 | 5 | Akron Braves | 1:00 PM | Erie Island | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| 16-May | Akron Braves | Akron Cardinals | 7:00 PM | Patterson Park 1 | 0 | 0 | ||||||
| 20-May | Pioneer Financial A's | Akron Braves | 10:00 AM | Sisler Field | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| Akron Cardinals | 2 | 2 | 0.500 | 25 | ||||||||
| Date | Away Team | Home Team | Time | Location | W | L | RA | RS | ||||
| 22-Apr | Pioneer Financial A's | 3 | 4 | Akron Cardinals | 1:00 PM | Old Forge | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 29-Apr | Kent Knights | 9 | 10 | Akron Cardinals | 4:00 PM | Sisler Field | 1 | 0 | 9 | 10 | ||
| 6-May | Akron Cardinals | 7 | 11 | Akron Braves | 4:00 PM | Patterson Park 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | ||
| 13-May | Akron Cardinals | 1 | 2 | Pioneer Financial A's | 4:00 PM | Erie Island | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 16-May | Akron Braves | Akron Cardinals | 7:00 PM | Patterson Park 1 | 0 | 0 | ||||||
| 20-May | Akron Cardinals | Kent Knights | 1:00 PM | Sisler Field | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| Kent Knights | 2 | 3 | 0.400 | 32 | ||||||||
| Date | Away Team | Home Team | Time | Location | W | L | RA | RS | ||||
| 22-Apr | Akron Braves | 11 | 0 | Kent Knights | 4:00 PM | Old Forge | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
| 29-Apr | Kent Knights | 9 | 10 | Akron Cardinals | 4:00 PM | Sisler Field | 0 | 1 | 10 | 9 | ||
| 2-May | Pioneer Financial A's | 4 | 6 | Kent Knights | 7:00 PM | Patterson Park 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 6-May | Kent Knights | 6 | 2 | Pioneer Financial A's | 1:00 PM | Patterson Park 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 13-May | Kent Knights | 4 | 5 | Akron Braves | 1:00 PM | Erie Island | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 20-May | Akron Cardinals | Kent Knights | 1:00 PM | Sisler Field | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| Pioneer Financial A's | 2 | 3 | 0.400 | 20 | ||||||||
| Date | Away Team | Home Team | Time | Location | W | L | RA | RS | ||||
| 22-Apr | Pioneer Financial A's | 3 | 4 | Akron Cardinals | 1:00 PM | Old Forge | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 29-Apr | Akron Braves | 3 | 4 | Pioneer Financial A's | 1:00 PM | Sisler Field | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2-May | Pioneer Financial A's | 4 | 6 | Kent Knights | 7:00 PM | Patterson Park 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| 6-May | Kent Knights | 6 | 2 | Pioneer Financial A's | 1:00 PM | Patterson Park 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 13-May | Akron Cardinals | 1 | 2 | Pioneer Financial A's | 4:00 PM | Erie Island | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 20-May | Pioneer Financial A's | Akron Braves | 10:00 AM | Sisler Field | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||


